数学教室へのアクセス >> 西条駅-広島大学
西条駅バス乗り場からバス「広島大学」行きに乗車。
バス乗り場は、西条駅改札口を出て右手正面の階段を降りたところ。
「広大中央口(ひろだい ちゅうおうぐち)」で下車して、徒歩。
帰りは「山中池」バス停からが便利です。
△ 西条駅-広島大学 バス所要 約12分, 運賃280円
交通機関概略
|
広大中央口バス停 → 数学教室
|
この路線は循環線です。
運行 会社 |
運行区分 | 西条駅 | 広島大学 | 西条駅 | |||
広大 中央口 |
山中池 | ||||||
JR | 広島大学 | 7:45 | 7:57 | 8:02 | |||
JR | 循環 | 8:05 | 8:17 | 8:22 | 8:34 | ||
JR | 下見 | 土休× | 広島大学 | 8:19 | 8:31 | 8:36 | |
芸 | 循環 | 8:20 | 8:32 | 8:37 | 8:49 | ||
芸 | 土休× | 循環 | 8:32 | 8:44 | 8:49 | 9:01 | |
芸 | 循環 | 8:37 | 8:49 | 8:54 | 9:06 | ||
JR | 下見 | 広島大学 | 8:53 | 9:05 | 9:10 | ||
JR | 循環 | 8:57 | 9:09 | 9:14 | 9:26 | ||
JR | 循環 | 9:13 | 9:25 | 9:30 | 9:42 | ||
芸 | 循環 | 9:24 | 9:36 | 9:41 | 9:53 | ||
JR | 循環 | 9:46 | 9:58 | 10:03 | 10:15 | ||
JR | 土休× | 循環 | 9:58 | 10:10 | 10:15 | 10:27 | |
芸 | 循環 | 10:15 | 10:27 | 10:32 | 10:44 | ||
JR | 循環 | 10:30 | 10:42 | 10:47 | 10:59 | ||
芸 | 土休× | 循環 | 10:43 | 10:55 | 11:00 | 11:12 | |
芸 | 循環 | 10:59 | 11:11 | 11:16 | 11:28 | ||
JR | 土休× | 循環 | 11:30 | 11:42 | 11:47 | 11:59 | |
JR | 循環 | 11:43 | 11:55 | 12:00 | 12:12 | ||
芸 | 循環 | 11:58 | 12:10 | 12:15 | 12:27 | ||
JR | 循環 | 12:15 | 12:27 | 12:32 | 12:44 | ||
JR | 土休× | 循環 | 12:30 | 12:42 | 12:47 | 12:59 | |
芸 | 循環 | 12:43 | 12:55 | 13:00 | 13:12 | ||
芸 | 土休× | 循環 | 12:59 | 13:11 | 13:16 | 13:28 | |
JR | 循環 | 13:15 | 13:27 | 13:32 | 13:44 | ||
JR | 土休× | 循環 | 13:30 | 13:42 | 13:47 | 13:59 | |
芸 | 循環 | 13:43 | 13:55 | 14:00 | 14:12 | ||
芸 | 土休× | 循環 | 13:59 | 14:11 | 14:16 | 14:28 | |
JR | 循環 | 14:13 | 14:25 | 14:30 | 14:42 | ||
芸 | 土休× | 循環 | 14:29 | 14:41 | 14:46 | 14:58 | |
JR | 循環 | 14:43 | 14:55 | 15:00 | 15:12 | ||
JR | 循環 | 15:15 | 15:27 | 15:32 | 15:44 | ||
JR | 土休× | 循環 | 15:30 | 15:42 | 15:47 | 15:59 | |
芸 | 循環 | 15:43 | 15:55 | 16:00 | 16:12 | ||
芸 | 循環 | 15:59 | 16:11 | 16:16 | 16:28 | ||
JR | 土休× | 循環 | 16:13 | 16:25 | 16:30 | 16:42 | |
JR | 循環 | 16:30 | 16:42 | 16:47 | 16:59 | ||
JR | 下見 | 西条駅 | 16:45 | 16:50 | 17:02 | ||
JR | 土休× | 西条駅 | 16:50 | 16:55 | 17:07 | ||
JR | 土休× | 循環 | 16:43 | 16:55 | 17:00 | 17:12 | |
芸 | 循環 | 16:59 | 17:11 | 17:16 | 17:28 | ||
JR | 循環 | 17:25 | 17:37 | 17:42 | 17:54 | ||
芸 | 循環 | 17:40 | 17:52 | 17:57 | 18:09 | ||
JR | 循環 | 17:55 | 18:07 | 18:12 | 18:24 | ||
JR | 土休× | 循環 | 18:05 | 18:17 | 18:22 | 18:34 | |
JR | 循環 | 18:15 | 18:27 | 18:32 | 18:44 | ||
JR | 下見 | 土休× | 西条駅 | 18:38 | 18:43 | 18:55 | |
JR | 循環 | 18:40 | 18:52 | 18:57 | 19:09 | ||
JR | 土休× | 循環 | 18:52 | 19:04 | 19:09 | 19:21 | |
芸 | 循環 | 19:25 | 19:37 | 19:42 | 19:54 | ||
JR | 土休× | 循環 | 19:33 | 19:45 | 19:50 | 20:02 | |
JR | 循環 | 20:07 | 20:19 | 20:24 | 20:36 | ||
芸 | 土休× | 循環 | 20:22 | 20:34 | 20:39 | 20:51 | |
JR | 循環 | 21:00 | 21:12 | 21:17 | 21:29 | ||
芸 | 土休× | 循環 | 21:30 | 21:42 | 21:47 | 21:59 | |
JR | 土休× | 循環 | 21:57 | 22:09 | 22:14 | 22:26 | |
運行 会社 |
運行区分 | 西条駅 | 広大 中央口 |
山中池 | 西条駅 | ||
広島大学 |